![]() |
![]() |
||||
| Startseite | Befüllung | ||||
| Firmengeschichte | Abfallsorten | ||||
| Fuhrpark | Baustoffe | ||||
| Container | Impressum | ||||
| Schuttrutschen | AGB's | ||||
| Unsere Fahrzeuge sind in der Lage bis zu 4 Tonnen zu heben, daher ist es wichtig, Container auf das Gewicht der Materialien abzustimmen oder die Container entsprechend zu befüllen. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hat den kleinsten Platzbedarf und ist für viele Arbeiten ausreichend. |
Kann mit allen Materialien bedenkenlos befüllt werden. |
Durch die Klappvorrichtung kann er mühelos befüllt werden. Bei Bodenaushub darf er nur bis 2,5 m³ befüllt werden. | Für leichte Materialien wie Holz, Grünschnitt, Baumischabfälle, Dachziegel. | Für leichte Materialien wie Holz, Grünschnitt und Baumischabfälle. | Deckelcontainer mit abschließbaren Deckeln. Beidseitig zu beladen. | |
| Container | 1,5 cbm | 2,5 cbm | 3,5 cbm mit Klappe | 4,0 cbm | 7,0 cbm | 3,5 cbm mit Deckel |
| Länge | 2,00 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 3,50 m | 2,70 m |
| Breite | 1,30 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,30 m |
| Seitenhöhe | 0,80 m | 1,20 m | 1,40 m | 1,65 m | 1,65 m | 1,50 m |
| Ladekante | 0,50 m | 0,80 m | 0,80 m geschlossen | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m |
| Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, einen geeigneten Aufstellplatz bereitzustellen, sowie dass Zufahrtswege für die erforderlichen LKW befahrbar sind und evtl. nötige behördliche Genehmigungen und die der Eigentümer einzuholen. | ||||||
| Die
Containergestellung beinhaltet das Bringen, Abholen sowie eine Woche
Miete vor Ort. Für Ihre tägliche Müllentsorgung bieten wir Platzcontainer, z.B. mit Deckel zur Monatsmiete an. |
||||||
| Bitte beachten Sie die maximalen Füllmengen, die Material und Fahrzeugabhängig sind. Diese Angabe finden sie unter Fuhrpark. | ||||||